BAB Teil 1 nach primärer Kostenverteilung:

Kostenarten Kosten Stellen
    Hilfskosten M F Vw Vt
Personalkosten 10.300 0 0 3.862,50 3.862,50 2.575
Dienstleistungskosten            
Literatur 150 150 0 0 0 0
Werbungskosten 1.700 0 0 0 283 1.417
Reisekosten 900 900 0 0 0 0
Bürobedarf 1.530 0 0 0 750 780
Telefon 470 470 0 0 0 0
Miete 2.100 600 250 750 500 0
Instandhaltungskosten 300 300 0 0 0 0
Betriebsbedarf 800 800 0 0 0 0
Steuern 0 0 0 0 0 0
Kalk. Unternehmerlohn 7.500 7.500 0 0 0 0
Kalk. Zinsen 2.504 2.504 0 0 0 0
Kalk. Abschreibung 0 0 0 0 0 0
          
= Gesamt 28.254