BAB Teil 1 nach sekundärer Kostenverteilung:

Kostenarten Kosten Stellen
    Hilfskosten M F Vw Vt
Personalkosten 10.300 0 0 3.862,50 3.862,50 2.575
Dienstleistungskosten        
Literatur 150 0 0 75 75 0
Werbungskosten 1.700 0 0 0 283 1.417
Reisekosten 900 0 0 0 0 900
Bürobedarf 1.530 0 0 0 750 780
Telefon 470 0 0 150 150 170
Miete 2.100 0 350 1 500 500 0
Instandhaltungskosten 300 0 0 200 0 100
Betriebsbedarf 800 0 0 0 400 400
Steuern 0 0 0, 0 0 0
Kalk. Unternehmerlohn 7.500 0 0 5.000 500 2.000
Kalk. Zinsen 2.504 0 0 2.504 0 0
Kalk. Abschreibung 0 0 0 0 0 0
          
= Gesamt 28.254